Oppo Reno5 Lite – Spécifications complètes et prix
Général
La Date De Publication | 2021, 17 mars |
Date De Sortie | 2021, 17 mars |
SIM Taille de l’ | Nano SIM |
Slots SIM | Dual SIM |
Réseau
Technologies de réseau | GSM/HSPA/LTE |
Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
Bandes 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
Bandes 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Conception
Hauteur | 160,1 mm |
Largeur | 73,2 mm |
L’épaisseur de la | 7,8 mm |
Poids | 172 grammes |
Les couleurs | Noir fluide, violet fantastique |
Affichage
Taille De L’Écran | 6,43 pouces |
Type D’Écran | AMOLED |
La Résolution De L’Écran | FHD+, 1080 x 2400 pixels |
Luminosité | 430 nits (typique), 800 nits (pic) |
Taux De Rafraîchissement | 60Hz |
Taux d’échantillonnage tactile | 135 Hz |
Ratio D’Aspect | 20:9 |
La Densité De Pixels | 409 pixels par pouce |
Écran Organe De Rapport | 85.2% |
Performance
Système D’Exploitation | Android 11 |
Interface utilisateur | ColorOS 11.1 |
Chipset | Mediatek MT6779V Helio P95 |
Technologie De Processus D’ | 12 nm |
CPU | 8 cœurs (2×2,2 GHz Cortex-A75 et 6×2,0 GHz Cortex-A55) |
GPU | PowerVR GM9446 |
Stockage et mémoire vive | 128 Go 8 Go de RAM |
Stockage Extensible | Oui, via microSDXC |
Caméra Arrière
Caméra principale | 48 MP (large), ouverture f/1,7, distance focale 26 mm, taille de capteur 1/2,0″, taille de pixel 0,8 µm, PDAF |
Seconde Caméra | 8 MP (ultra-large), ouverture f/2,2, focale 16 mm, champ de vision 119˚, taille du capteur 1/4,0″, taille de pixel 1,12 µm |
Troisième caméra | 2 MP (macro), ouverture f/2,4 |
Quatrième caméra | El iPhone de Apple 13 mini |
Caractéristiques De La Caméra | Flash LED, HDR, panorama |
L’Enregistrement Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/120fps; gyro-EIS |
Devant La Caméra
Caméra principale | 32 MP (large), ouverture f/2,4, focale 24 mm |
Caractéristiques De La Caméra | HDR |
L’Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
Batterie
Type De Batterie | Lithium-polymère |
La Capacité De La Batterie | 4310 mAh, non amovible |
Vitesse de charge | Charge rapide 30W |
Audio
Haut-Parleur | Oui, avec des enceintes mono |
Prise Casque | Oui, prend en charge la prise jack 3,5 mm |
La connectivité
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | V5.0, prend en charge A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Pas de |
Radio | Non spécifié |
USB | USB Type-C 2.0, prend en charge USB OTG |
Les Diverses Fonctionnalités
Capteurs | Accéléromètre, Gyroscope, Proximité, Boussole |
Sécurité | Empreinte digitale (sous l’écran, capteur optique), prend en charge Face Unlock |
Numéro De Modèle | CPH2217 |