Huawei Nova 9 SE – Spécifications complètes et prix
Général
La Date De Publication | 08 mars 2022 |
Date De Sortie | 02 avril 2022 |
SIM Taille de l’ | Nano SIM |
Slots SIM | Hybride Double SIM |
Réseau
Technologies de réseau | GSM/HSPA/LTE |
Bandes 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
Bandes 3G |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – JLN-LX1 HSDPA 850/900/1700(AWS)/1900/2100-JLN-LX3 |
Bandes 4G |
1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 – JLN-LX1 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 26, 28, 38, 40, 41, 66 – JLN-LX3 |
Conception
Hauteur | 164,6 mm |
Largeur | 75,6 mm |
L’épaisseur de la | 7,9 mm |
Poids | 191 grammes |
Les couleurs | Noir Minuit, Blanc Perle, Bleu Cristal |
Affichage
Taille De L’Écran | 6,78 pouces |
Type D’Écran | IPS LCD |
La Résolution De L’Écran | FHD+, 1080 x 2388 pixels |
Taux De Rafraîchissement | 90 Hz |
Taux d’échantillonnage tactile | 270Hz |
Ratio D’Aspect | 20:9 |
La Densité De Pixels | 387 pixels par pouce |
Écran Organe De Rapport | 89.5% |
Performance
Système D’Exploitation | Android 11 |
Interface utilisateur | EMUI 12, pas de services Google Play |
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G |
Technologie De Processus D’ | 6 nm |
CPU | Octa-core (4×2,4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1,9 GHz Kryo 265 Silver) |
GPU | Adreno 610 |
Stockage et mémoire vive | 128 Go avec 8 Go de RAM |
Stockage Extensible | Oui, via microSDXC (utilise l’emplacement SIM partagé) |
Type De Stockage | UFS 2.1 |
Caméra Arrière
Caméra principale | 108 MP (large), ouverture f/1.9, distance focale 26 mm, taille de capteur 1/1.52″, taille de pixel 0.7µm, PDAF |
Seconde Caméra | 8 MP (ultra large), ouverture f/2.2, champ de vision 112˚ |
Troisième caméra | 2 MP (macro), focale f/2,4 |
Quatrième caméra | 2 MP (profondeur), focale f/2,4 |
Caractéristiques De La Caméra | Flash LED, HDR, panorama |
L’Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Devant La Caméra
Caméra principale | 16 MP (large), ouverture f/2.2, distance focale 22 mm |
L’Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
Batterie
Type De Batterie | Lithium-polymère |
La Capacité De La Batterie | 4000 mAh non amovible |
Vitesse de charge | Charge rapide 66W, 75% en 20 min (annoncé) |
Audio
Haut-Parleur | Oui, avec des enceintes mono |
Prise Casque | Pas de |
La connectivité
WIFI | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, bi-bande, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | V5.0, prend en charge A2DP, LE |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Oui (JLN-XL1 uniquement) |
Radio | Pas de |
USB | USB Type-C 2.0, prend en charge USB OTG |
Les Diverses Fonctionnalités
Capteurs |
Accéléromètre, gyroscope, boussole Détection de proximité virtuelle |
Sécurité |
Empreinte digitale (montée sur le bouton d’alimentation) prend en charge le déverrouillage du visage |
Numéro De Modèle | JLN-LX1, JLN-LX3, JuliaQN-L01B, JuliaQN-L21B, JuliaQN-L23A |